
| 圖號 | 線徑 | 外徑 | 圈數 | 自由長 | 材質 | 表面處理 | 備注 |
| 1 | 0.1 | 1.95 | 14 | 3.75 | 不銹鋼 | ||
| 2 | 0.1 | 2 | 14 | 3 | 不銹鋼 | ||
| 3 | 0.2 | 2.6 | 7 | 4.1 | 不銹鋼 | ||
| 4 | 0.32 | 2.74 | 14 | 20 | 不銹鋼 | ||
| 5 | 0.32 | 2.74 | 11 | 15 | 不銹鋼 | ||
| 6 | 0.6 | 3 | 8.5 | 8 | 不銹鋼 | 磨平 | |
| 7 | 0.29 | 3.14 | 14 | 16.05 | 不銹鋼 | ||
| 8 | 0.16 | 3.18 | 10 | 4.3 | 不銹鋼 | ||
| 9 | 0.16 | 3.24 | 14 | 13.38 | 不銹鋼 | ||
| 10 | 0.3 | 3.6 | 7 | 9 | 不銹鋼 | ||
| 11 | 0.32 | 3.6 | 12.5 | 15.5 | 不銹鋼 | ||
| 12 | 0.35 | 3.65 | 7 | 10 | 不銹鋼 | ||
| 13 | 0.35 | 3.65 | 7 | 10 | 不銹鋼 | ||
| 14 | 0.4 | 3.8 | 9 | 15 | SWPB | 藍白鋅 | |
| 15 | 0.4 | 3.8 | 9 | 15 | SWPB | 三價彩鋅 | |
| 16 | 0.23 | 3.8 | 21.75 | 12.7 | 不銹鋼 | ||
| 17 | 0.8 | 4.41 | 11 | 12.45 | 不銹鋼 | 磨平 | |
| 18 | 0.8 | 4.41 | 11 | 12.45 | 不銹鋼 | 磨平 | |
| 19 | 0.8 | 4.6 | 11 | 15.59 | SWPB | 三價鉻 | 磨平 |
| 20 | 0.4 | 4.7 | 7.5 | 11 | 不銹鋼 | ||
| 21 | 0.35 | 4.7 | 6 | 9.55 | 不銹鋼 | ||
| 22 | 0.35 | 4.7 | 6 | 10.31 | 不銹鋼 | ||
| 23 | 0.35 | 4.7 | 6 | 7.88 | 不銹鋼 | ||
| 24 | 0.7 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | SWC | 彩鋅 | 磨平 |
| 25 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | SWPB | 彩鋅 | 磨平 |
| 26 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | SWC | 彩鋅 | 磨平 |
| 27 | 0.8 | 4.8 | 6 | 10 | SWC | 三價鉻 | |
| 28 | 0.6 | 4.8 | 5 | 8 | SWC | 藍白鋅 | |
| 29 | 0.6 | 4.8 | 5 | 8 | SWC | 三價彩鋅 | |
| 30 | 0.6 | 4.8 | 4.5 | 6.6 | 80#碳鋼 | 三價鉻 |
瀏覽了此文章的用戶還瀏覽了
內容列表
聯系我們
聯系人:吳小姐
手機:137 9886 4197
電話:0769-89773531
傳真:0769-22668793
郵箱:tanhuanght@163.com
地址:廣東省東莞市東城區溫塘廣場路119-125號